Die Messier-Objekte
Charles Messier
Charles Messier (1730 - 1817)


Der Messier-Katalog ist sicherlich der bekannteste Katalog für helle Deep-Sky-Objekte und eine erste Anlaufstelle für den beginnenden Hobbyastronomen. Der Katalog beinhaltet 110 astronomische Objekte, wie offene Sternhaufen, Kugelsternhaufen, Galaxien, Nebeln, planetarischen Nebeln und Doppelsterne, die relativ hell und mit kleinen Instrumenten sehr gut zu beobachten sind. Die Objekte des Katalogs wurden von dem französischen Astronomen Charles Messier im Zeitraum zwischen 1764 bis 1782 zusammengetragen. Seine Liste enthielt in der ursprünglichen Fassung 103 Objekte, die erst im 20. Jahrhundert auf die bekannten 110 Objekte erweitert wurden. In meiner amateurastronomischen Karriere konnte ich bereits ALLE Objekte dieses Katalogs beobachten!



Liste der Messier-Objekte



Messier
Position der Messier-Objekte am Himmel, Quelle: Jim Cornmell & Wikimedia (CC BY-SA 3.0)



Nr. NGC/IC Typ Sternbild RA Dec Größe m Entfernung obs
M 1 NGC 1952 SNR Stier 05h34m32s +22°00'52" 6' x 4' 8,4 6300 Lj x
M 2 NGC 7089 GlobCl Wassermann 21h33m27s -00°49'24" 16' 6,3 36200 Lj x
M 3 NGC 5272 GlobCl Jagdhunde 13h42m11s +28°22'32" 18' 6,2 33900 Lj x
M 4 NGC 6121 GlobCl Skorpion 16h23m35s -26°31'32" 36' 5,4 7200 Lj x
M 5 NGC 5904 GlobCl Schlange 15h18m34s +02°04'58" 23' 5,6 24500 Lj x
M 6 NGC 6405 OpenCl Skorpion 17h40m18s -32°16'00" 33' 4,3 1600 Lj x
M 7 NGC 6475 OpenCl Skorpion 17h53m48s -34°47'00" 80' 3,3 800 Lj x
M 8 NGC 6523 DiffNeb Schütze 18h03m37s -24°23'12" 60' x 40' 6,0 5200 Lj x
M 9 NGC 6333 GlobCl Schlangenträger 17h19m12s -18°30'59" 12' 8,4 26000 Lj x
M 10 NGC 6254 GlobCl Schlangenträger 16h57m09s -04°05'58" 20' 6,4 14300 Lj x
M 11 NGC 6705 OpenCl Schild 18h51m06s -06°16'00" 14' 5,8 6000 Lj x
M 12 NGC 6218 GlobCl Schlangenträger 16h47m15s -01°56'52" 16' 7,7 16000 Lj x
M 13 NGC 6205 GlobCl Herkules 16h41m41s +36°27'37" 20' 5,8 25100 Lj x
M 14 NGC 6402 GlobCl Schlangenträger 17h37m36s -03°14'45! 11' 8,3 30300 Lj x
M 15 NGC 7078 GlobCl Pegasus 21h29m58s +12°10'06" 18' 6,2 33600 Lj x
M 16 NGC 6611 OpenCl+DiffNeb Schlange 18h18m48s -13°49'00" 7' 6,0 7000 Lj x
M 17 NGC 6618 DiffNeb Schütze 18h20m26s -16°10'36" 11' 6,0 5500 Lj x
M 18 NGC 6613 OpenCl Schütze 18h19m58s -17°06'06" 10' 7,1 4080 Lj x
M 19 NGC 6273 GlobCl Schlangenträger 17h02m38s -26°16'05" 17' 7,5 28000 Lj x
M 20 NGC 6514 DiffNeb Schütze 18h02m23s -23°01'48" 28' 6,3 5200 Lj x
M 21 NGC 6531 OpenCl Schütze 18h04m13s -22°29'24" 13' 5,9 4250 Lj x
M 22 NGC 6656 GlobCl Schütze 18h36m24s -23°54'12" 32' 6,2 10400 Lj x
M 23 NGC 6494 OpenCl Schütze 17h57m00s -18°59'00" 27' 5,5 2150 Lj x
M 24 IC 4715 StarCloud Schütze 18h18m24s -18°26'00" 90' 11,1 10000 Lj x
M 25 IC 4725 OpenCl Schütze 18h31m47s -19°06'54" 32' 4,6 4600 Lj x
M 26 NGC 6694 OpenCl Schild 18h45m18s -09°22'50" 15' 8,9 5000 Lj x
M 27 NGC 6853 PlanNeb Fuchs 19h59m36s +22°43'16" 8,0' x 5,7' 7,5 1360 Lj x
M 28 NGC 6626 GlobCl Schütze 18h24m33s -24°52'11" 14' 7,7 18300 Lj x
M 29 NGC 6913 OpenCl Schwan 20h23m56s +38°31'24" 7' 6,6 4000 Lj x
M 30 NGC 7099 GlobCl Steinbock 21h40m22s -23°10'45" 12' 7,7 26100 Lj x
M 31 NGC 224 Galaxy Andromeda 00h42m44s +41°16'09" 186' x 62' 3,5 2,5 Mio. Lj x
M 32 NGC 221 Galaxy Andromeda 00h42m42s +40°51'57" 9,1' x 6,6' 8,1 2,3 Mio. Lj x
M 33 NGC 598 Galaxy Dreieck 01h33m51s +30°39'37" 73' x 45' 5,7 2,8 Mio. Lj x
M 34 NGC 1039 OpenCl Perseus 02h42m05s +42°45'42" 35' 5,2 1400 Lj x
M 35 NGC 2168 OpenCl Zwillinge 06h09m00s +24°21'00" 28' 5,1 2800 Lj x
M 36 NGC 1960 OpenCl Fuhrmann 05h36m18s +34°08'27" 12' 6,0 4100 Lj x
M 37 NGC 2099 OpenCl Fuhrmann 05h52m19s +32°33'11" 24' 5,6 4400 Lj x
M 38 NGC 1912 OpenCl Fuhrmann 05h28m43s +35°51'18" 21' 6,4 4200 Lj x
M 39 NGC 7092 OpenCl Schwan 21h31m57s +48°25'15" 32' 4,6 825 Lj x
M 40 Winnecke 4
DS Großer Bär 12h22m24s +58°05'00"
8,4 170 Lj x
M 41 NGC 2287 OpenCl Großer Hund 06h46m00s -20°45'15" 38' 4,5 2300 Lj x
M 42 NGC 1976 DiffNeb Orion 05h35m17s -05°23'28" 85' x 60' 4,0 1300 Lj x
M 43 NGC 1982 DiffNeb Orion 05h35m31s -05°16'03" 20' x 15' 9,0 1300 Lj x
M 44 NGC 2632 OpenCl Krebs 08h39m57s +19°40'21" 95' 3,1 577 Lj x
M 45 NGC 1435 OpenCl Stier 03h47m24s +24°07'00" 110' 1,6 440 Lj x
M 46 NGC 2437 OpenCl Achterdeck 07h41m47s -14°48'36" 27' 6,1 5400 Lj x
M 47 NGC 2422 OpenCl Achterdeck 07h36m35s -14°28'47" 30' 4,4 1600 Lj x
M 48 NGC 2548 OpenCl Wasserschlange 08h13m43s -05°45'02" 54' 5,8 1500 Lj x
M 49 NGC 4472 Galaxy Jungfrau 12h29m47s +08°00'00" 10,2 x 8,3 8,3 53 Mio. Lj x
M 50 NGC 2323 OpenCl Einhorn 07h02m48s -08°22'36" 16' 5,9 3200 Lj x
M 51 NGC 5194 Galaxy Jagdhunde 1329m52s +47°11'41" 11,2' x 6,9' 8,1 23 Mio. Lj x
M 52 NGC 7654 OpenCl Kassiopeia 23h24m51s +61°36'23" 13' 7,3 5000 Lj x
M 53 NGC 5024 GlobCl Haar der Berenike 13h12m55s +18°10'09" 13' 8,3 58000 Lj x
M 54 NGC 6715 GlobCl Schütze 18h55m03s -30°28'43" 9' 8,4 87400 Lj x
M 55 NGC 6809 GlobCl Schütze 19h39m59s -30°57'44" 19' 7,4 17300 Lj x
M 56 NGC 6779 GlobCl Leier 19h16m36s +30°11'04" 7,1' 8,3 32900 Lj x
M 57 NGC 6720 PlanNeb Leier 18h53m35s +33°01'45" 1,4' x 1,0' 8,8 2300 Lj x
M 58 NGC 4579 Galaxy Jungfrau 12h37m44s +11°49'04" 5,9' x 4,7' 9,6 68 Mio. Lj x
M 59 NGC 4621 Galaxy Jungfrau 12h42m02s +11°38'45" 5,4' x 3,7' 9,7 60 Mio. Lj x
M 60 NGC 4649 Galaxy Jungfrau 12h43m40s +11°33'09" 7,4' x 6,0' 8,8 55 Mio. Lj x
M 61 NGC 4303 Galaxy Jungfrau 12h21m55s +04°28'29" 6,2' x 5,9' 9,3 60 Mio. Lj x
M 62 NGC 6266 GlobCl Schlangenträger 17h01m13s -30°06'45" 14,1' 7,4 22000 Lj x
M 63 NGC 5055 Galaxy Jagdhunde 13h15m49s +42°01'47" 12,6' x 7,2' 8,5 37 Mio. Lj x
M 64 NGC 4826 Gakaxy Haar der Berenike 12h56m44s +21°41'00" 10' x 5,4' 8,5 24 Mio. Lj x
M 65 NGC 3623 Galaxy Löwe 11h18m56s +13°05'32" 8,7' x 2,5' 9,2 30 Mio. Lj x
M 66 NGC 3627 Galaxy Löwe 11h20m15s +12°59'22" 8,3' x 4,2' 8,9 30 Mio. Lj x
M 67 NGC 2682 OpenCl Krebs 08h51m18s +11°48'00" 30' 6,9 2700 Lj x
M 68 NGC 4590 GlobCl Wasserschlange 12h39m28s -26°44'35" 12' 9,7 33300 Lj x
M 69 NGC 6637 GlobCl Schütze 18h31m23s -32°20'53" 7,7' 8,3 29700 Lj x
M 70 NGC 6681 GlobCl Schütze 18h43m13s -32°17'31" 7,8' 9,1 29300 Lj x
M 71 NGC 6838 GlobCl Pfeil 19h53m46s +18°46'42" 7,2' 6,1 13000 Lj x
M 72 NGC 6981 GlobCl Wassermann 20h53m28s -12°32'13" 6,6' 9,3 55400 Lj x
M 73 NGC 6994 Asterism Wassermann 20h59m00s -12°38'00" 2,8' 9,0 2000 Lj
x
M 74 NGC 628 Galaxy Fische 01h36m42s +15°47'00" 10,5' x 9,5' 9,1 35 Mio. Lj x
M 75 NGC 6864 GlobCl Schütze 20h06m05s -21°55'16" 6,8' 9,2 67000 Lj x
M 76 NGC 650/51 PlanNeb Perseus 01h42m20s +51°34'31" 2,7' x 1,8' 10,1 3400 Lj x
M 77 NGC 1068 Galaxy Walfisch 02h42m41s -00°00'48" 7,1' x 6,0' 8,9 60 Mio. Lj x
M 78 NGC 2068 ReflNeb Orion 05h46m47s +00°00'50" 8' x 6' 8,3 1600 Lj
x
M 79 NGC 1904 GlobCl Hase 05h24m11s -24°31'27" 9,6' 8,6 41000 Lj x
M 80 NGC 6093 GlobCl Skorpion 16h17m03s -22°58'30" 10' 8,7 32600 Lj x
M 81 NGC 3031 Galaxy Großer Bär 09h55m33s +69°03'55" 26,9' x 14,1' 7,0 11,8 Mio. Lj x
M 82 NGC 3034 Galaxy Großer Bär 09h55m52s +69°40'49" 11,2' x 4,3' 8,6 11,5 Mio. Lj x
M 83 NGC 5236 Galaxy Wasserschlange 13h37m01s -29°51'59" 12,9' x 11,5' 7,5 14,7 Mio. Lj x
M 84 NGC 4374 Galaxy Jungfrau 12h25m04s +12°53'13" 6,0'x 5,4' 9,2 60 Mio. Lj x
M 85 NGC 4382 Galaxy Haar der Berenike 12h25m24s +18°11'27" 7,1 x 5,5' 9,1 60 Mio. Lj x
M 86 NGC 4406 Galaxy Jungfrau 12h26m12s +12°56'45" 10,2' x 6,8' 8,9 56 Mio. Lj x
M 87 NGC 4486 Galaxy Jungfrau 12h30m49s +12°23'28" 8,3' x 5,8' 8,6 52 Mio. Lj x
M 88 NGC 4501 Galaxy Haar der Berenike 12h31m59s +14°25'11" 6,9' x 3,7' 9,4 47 Mio. Lj x
M 89 NGC 4552 Galaxy Jungfrau 12h35m40s +12°33'23" 5,1' x 4,7' 9,9 50 Mio. Lj x
M 90 NGC 4569 Galaxy Jungfrau 12h36m50s +13°09'46" 10,2' x 4,6' 9,4 60 Mio. Lj x
M 91 NGC 4548 Galaxy Haar der Berenike 12h35m27s +14°29'45" 5,3' x 4,4' 10,1 63 Mio. Lj x
M 92 NGC 6341 GlobCl Herkules 17h17m07s +43°08'12" 14' 6,3 26000 Lj x
M 93 NGC 2447 OpenCl Achterdeck 07h44m29s -23°51'11" 22' 6,2 3600 Lj x
M 94 NGC 4736 Galaxy Jagdhunde 12h50m53s +41°07'09" 11,2' x 9,1' 8,1 16 Mio. Lj x
M 95 NGC 3351 Galaxy Löwe 10h43m58s +11°42'12" 7,6' x 4,5' 9,8 33 Mio. Lj x
M 96 NGC 3368 Galaxy Löwe 10h46m46s +11°49'10" 7,8' x 5,3' 9,3 10,9 Mio. Lj x
M 97 NGC 3587 PlanNeb Großer Bär 11h14m48s +55°01'09" 3,4' x 3,3' 11 2600 Lj x
M 98 NGC 4192 Galaxy Haar der Berenike 12h13m48s +14°53'58" 9,8' x 2,5' 10,1 60 Mio. Lj x
M 99 NGC 4254 Galaxy Haar der Berenike 12h18m50s +14°25'00" 5,4' x 4,7' 9,7 60 Mio. Lj x
M 100 NGC 4321 Galaxy Haar der Berenike 12h22m55s +15°49'20" 7,6' x 6,2' 9,3 56 Mio. Lj x
M 101 NGC 5457 Galaxy Großer Bär 14h03m13s +54°20'53" 22,9' x 22,9' 7,5 27 Mio. Lj x
M 102 NGC 5866 Galaxy Drache 15h06m29s +55°45'47" 6,5' x 3,2' 9,9 44 Mio. Lj x
M 103 NGC 581 OpenCl Kassiopeia 01h33m22s +60°39'29" 7' 7,7 8500 Lj x
M 104 NGC 4594 Galaxy Jungfrau 12h39m59s -11°37'23" 8,5' x 5,4' 8,3 30 Mio. Lj x
M 105 NGC 3379 Galaxy Löwe 10h47m50s +12°34'55" 5,1' x 4,7' 9,5 38 Mio. Lj x
M 106 NGC 4258 Galaxy Jagdhunde 12h18m58s +47°18'14" 17' x 6,5' 8,3 24 Mio. Lj x
M 107 NGC 6171 GlobCl Schlangenträger 16h32m32s -13°03'13" 13' 8,9 20900 Lj x
M 108 NGC 3556 Galaxy Großer Bär 11h11m31s +55°40'31" 8,1' x 2,8' 9,9 45 Mio. Lj x
M 109 NGC 3992 Galaxy Großer Bär 11h57m36s +53°22'35" 7,1' x 4,6' 9,8 55 Mio. Lj x
M 110 NGC 205 Galaxy Andromeda 00h40m22s +41°41'07" 18,6' x 11,5' 7,9 2,2 Mio Lj x

RA & Dec (Äquinoktikum J2000.00) | Größe (in Bogensekunden) | Helligkeit (in Magnituden m) | obs (beobachtet)
Galaxy = Galaxie | OpenCl = Offener Sternhaufen | GlobCl = Kugelsternhaufen | PlanNeb = Planetarischer Nebel | DiffNeb = Emissionsnebel
ReflNeb = Reflexionsnebel | DarkNeb = Dunkelnebel | SNR = Supernovarest | Asterism = Asterismus (Sternmuster) | DS = Doppelstern



M51
Messier 51 und Umgebung erstellt mit SkyMap Pro 10 und The RealSky (POSS Daten)



Eigennamen der Messier-Objekte



Messier Nr. Deutsche Bezeichnung Englische Bezeichnung
M 1 Krebsnebel Crab Nebula
M 6 Schmetterlingshaufen Butterfly Cluster
M 7 Ptolemaeus Sternhaufem Ptolemy's Cluster
M 8 Lagunennebel Lagoon Nebula
M 11 Wildentenhaufen Wild Duck Cluster
M 13 Herkuleshaufen Hercules Globular Cluster
M 15 Großer Pegasushaufen
M 16 Adlernebel Eagle Nebula
M 17 Omeganebel Omega / Swan Nebula
M 20 Trifidnebel Trifid Nebula
M 24 Sagittarius Sternenwolke
Sagittarius Star Cloud
M 27 Hantelnebel Dumbbell Nebula
M 29
Cooling Tower
M 31 Andromedanebel Andromeda Galaxy
M 33 Dreiecksnebel Triangulum Galaxy
M 34
Spiral Cluster
M 36
Pinwheel Cluster
M 38
Starfish Cluster
M 40 Winnecke 4 Winnecke 4
M 41 Kleiner Bienenstock Little Beehive
M 42 Orionebel Orion Nebula
M 44 Praesepe / Krippe Praesepe / Beehive Cluster
M 45 Plejaden Pleiades / Seven Sisters
M 50
Heart-Shaped Cluster
M 51 Strudelgalaxie Whirlpool Galaxy
M 57 Ringnebel Ring Nebula
M 63 Sonnenblumengalaxie Sunflower Galaxy
M 64 Black Eye Galaxie Black Eye Galaxy
M 67
King Cobra Cluster
M 74 Phantomgalaxie Phantom Galaxy
M 76 Kleiner Hantelnebel Little Dumbbell Nebula
M 77 Cetus A
Cetus A
M 81 Bodes Nebel Bode's Galaxy / Nebula
M 82 Ursa Major A Cigar Galaxy
M 83 Südliche Feuerradgalaxie
Southern Pinwheel Galaxy
M 87 Virgo Galaxie Virgo A
M 94 Katzenaugengalaxie Cat's Eye Galaxy
M 97 Eulennebel Owl Nebula
M 101 Wagenrad Galaxie Pinwheel Galaxy
M 104 Sombrerogalaxie Sombrero Galaxy
M 108 Surfbrett Galaxie Surfboard Galaxy


Weiterführende Links


Der Messier-Katalog bei Wikipedia
Wikipedia-Artikel über Charles Messier
SEDS Messier Datenbank