
Letzte Aktualisierung: 30. September 2011
| Komet | Beobachtungszeitraum | Mag | Beschreibung |
| C/1996 B2 Hyakutake | Ende März bis April 1996 | 1.0 | Schweif mit bloßem Auge erkennbar, ca. 15° Länge. Im Fernglas sehr helle Zentralregion mit heller Koma. Schweif relativ schmal, wird zum Ende hin breiter und diffuser. Man erkennt auch eine Art Zweiteilung mit Strahlen. |
| C/1995 O1 Hale-Bopp | Ende März bis Juni 1997 | -1.8 | Beeindruckende extrem helle Koma mit hellen, breiten und ca. 15° langem Staubschweif. In der Nähe der Koma ist dieser deutlich heller. Schwächerer Plasmaschweif mit Strahlen ebenfalls deutlich sichtbar. |
| 55P/Tempel-Tuttle | Februar 1998 | 8.6 | Beobachtung unsicher |
| C/1999 H1 Lee | Anfang September 1999 | 8.3 | Sehr ausgedehnte und stark kondensierte Koma, am östlichen Ende mit einer Aufhellung. Bei indirektem Sehen ist ein kurzer Schweifansatz erkennbar. Der innere Bereich der Koma ist hell und länglich. |
| C/1999 S4 LINEAR | Ende Juli 2000 | 5.7 | Schweifansatz des Kometen im Fernglas deutlich sichtbar. Relativ kleine, diffuse Koma mit kondensierter Aufhellung. |
| C/2001 A2 LINEAR |
Ende Juli bis Anfang August 2001 |
6.4 | Relativ diffus und kondensiert. Mit indirektem Sehen schwacher Schweifansatz sichtbar. Kern sehr schwach, keine Helligkeitskonzentration zur Mitte. |
| 153P/Ikeya-Zhang | April bis Mai 2002 | 4.3 | Komet mit bloßem Auge und mit schwachem kurzem Schweif sichtbar. Im Fernglas und bei indirektem Sehen sind Strahlen im Schweif. erkennbar. Relativ helle, ansonsten aber kleine Koma mit konstanter Helligkeitsverteilung. |
| C/2002 O4 Hoenig | August 2002 | 8.5 | Koma diffus ohne helles Zentrum aber eindeutig sichtbar, kein Schweif erkennbar. |
| C/2002 V1 NEAT | Anfang Februar 2003 | 4.0 | Sehr nahe am Horizont mit 2° langem Schweif! |
| C/2001 Q4 NEAT | Anfang Februar 2003 | 3.0 | Mit bloßem Auge in der Nähe von M44 im Krebs sichtbar. Helle, ausgedehnter Koma und relativ heller ca. 3° langer Schweif. Einige Strukturen sind im Schweif sichtbar. Die Bewegung des Kometen wird nach 1 Stunde deutlich. |
| C/2004 Q2 Machholz |
Anfang Januar bis Februar 2005 |
3.8 | 3° SW der Plejaden und deutlich als leicht unscharfes Sternchen erkennbar. Relativ große, bläulich-grüne Koma mit hellem sternförmigen Zentrum. Zwei Schweife sind im rechten Winkel zueinander angeordnet. |
|
73P/Schwassmann-Wachmann 3 (Komponente B & C) |
Mai 2006 | 6.5 |
C: Sehr schwach, klein, ziemliche diffus und längliche Koma. B: Innere Koma hell, mit einer sternartigen Kondensation. Äußere Koma kreisrund, diffus und deutlich heller als Komponente C. Deutlicher Schweifansatz erkennbar. |
| C/2006 M4 SWAN | Ende Oktober bis November 2006 | 4.4 | Mit bloßem Auge diffus und flächiges Objekt. Koma kreisrund, grün und sehr hell mit ca. 20' Ausdehnung. Zentrum sternförmig und sehr hell. Der Schweif ist relativ schmal aber sehr deutlich sichtbar mit einzelnen Helligkeitskonzentrationen. |
| 17P/Holmes |
Ende Oktober 2007 bis Ende Februar 2008 |
2.7 | Mit bloßem Auge deutlich sichtbar. Deutliche Strukturen in der fast kreisförmigen Koma. Ovales Zentrum mit sternförmigen Kern, umgeben von einer ungleichmäßig hellen Koma. Schwacher, diffuser Schweifansatz. |
| 8P/Tuttle | Januar 2008 | 6.8 | Relativ große und diffuse Koma im Fernglas. |
| C/2007 W1 Boattini | Juli 2008 | 7.0 | Im Teleskop ziemlich auffällige, große (ca. 10'), runde und diffuse Koma ohne zentrale Verdichtung. Im Sucher ist der Komet allerdings kaum sichtbar. |
| C/2007 N3 Lulin | Februar bis März 2009 | 5.4 | Schon mit bloßem Auge als schwacher und diffuser kleiner Fleck südlich von Regulus erkennbar. Im Fernglas Koma gestreckt und grünlich mit 2,5° langem und deutlich spitz zulaufendem Schweif. |
| C/2009 F6 Yi-SWAN | April 2009 | 9.0 | Im 32mm Okular zeigt sich der Komet als nahezu runder, sehr diffuser und ca. 3' großer Fleck mit knapp 9 mag Helligkeit. Bei höherer Vergrößerung erscheint die innere Koma leicht sternförmig. Ein leichter farblicher Stich ins grüne ist wahrzunehmen. |
|
C/2006 W3 Christensen |
Juli bis August 2009 |
8.3 |
Im 10 Zöller ist der leicht grünlich erscheinende Komet sehr einfach zu erkennen. Die 5' große Koma ist
hell und leicht oval. Der innere Bereich ist deutlich heller mit einem nahezu sternförmigen Kern.
Indirekt ist sogar ein kleiner Schweifansatz erkennbar. |
|
81P/Wild |
April 2010 |
9.5 |
Der Komet zeigt sich im 8 Zöller mit einer länglichen kondensierten und ca. 4' großer Koma und kleinem
Schweifansatz. |
|
C/2009 K5 McNaught |
April 2010 |
8.0 |
Die 6' große Koma ist nahezu kreisrund und zur Mitte hin stark kondensiert mit einem sternartigen
hellen Kern. Auch ist ein kurzer Schweifansatz wahrzunehmen. |
|
C/2009 R1 McNaught |
Juni 2010 |
5.6 |
Im 10x50 Fernglas deutlich als rundes Wölkchen südlich von Delta Per erkennbar. Im Teleskop ist nur die
helle innere Koma mit ihrem sternartigem Zentrum sichtbar. Indirekt erscheint sie 4' groß und leicht
oval mit einem kurzen Schweifsansatz. Deutliche Eigenbewegung des Kometen innerhalb von 45 Min.
wahrnehmbar. |
|
103P/Hartley |
September bis Oktober 2010 |
5.5 |
Im 10x50 Fernglas sehr großes und diffuses Wölkchen in der Größe des Vollmondes südöstlich von h + Chi
Per. Im Teleskop bei 71facher Vergrößerung zeigt das Zentrum der nahezu kreisrunden grünlichen Koma
(DC3) eine deutlich hellere und leicht längliche Kondensation. Ein Schweifansatz ist nicht sichtbar,
die hohe Eigenbewegung schon auffällig. |
|
C/2009 P1 Garradd |
August bis September 2011 |
6.5 |
Der Komet war schon sehr leicht im 7x50 Fernglas einige Bogenminuten nördlich von M71 sichtbar. Die
Koma ist eher diffus, klar begrenzt, ohne helleres Zentrum. Es ist ein mehrere Bogenminuten langer,
relativ breiter und deutlich sichtbarer Schweif erkennbar. Im Teleskop erscheint die Koma mit kurzem
Schweifansatz, der spitz zuläuft und sich im Himmelshintergrund verliert, nahezu kreisrund mit einem
hellen sternförmigen Zentrum. |